0 ₽
- Обзор
- Технические характеристики
Напольный онлайн ИБП со встроенными аккумуляторными батареями обеспечивает защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания.
ИБП Hiden UDC9201S, высоконадёжный однофазный ИБП напольного типа со встроенными аккумуляторами в корпусе.
Особенности:
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Удаленное администрирование
- RS-232, USB
- Защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты (опция)
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное управление батареями
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД
| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Напольный |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 200 / 208 / 230 / 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <3% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <6% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,5% |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% - 130% - 1 мин; 130% - 150% - 30 сек |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 105% - 130% - 10 сек; 130% - 150% - 5 сек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% - длительная работа; 130% - 150% - 10 мин; 150% - 180% - 5 сек |
| КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥94% при полной нагрузке |
| КПД в режиме работы от батарей | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке |
| Тип выходного соединения | 2 x Schuko |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество встроенных АКБ | 3 |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 36 В постоянного тока |
| Емкость батареи | 7 Ач |
| "Время автономной работы при 50% нагрузке" | 9 мин |
| "Время автономной работы при 100% нагрузке" | менее 5 мин |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 1 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 374 BTU/час |
| Уровень шума | 43 дБ при менее 60% нагрузке 47 дБ при более 60% нагрузке |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В) | 145х352х229 мм |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 240х448х320 мм |
| Вес нетто | 10,5 кг |
| Вес брутто | 11,5 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
| Опции | |
| Опции | Сетевая карта Спутник Л2, Сетевая карта PIS101, Сетевая карта DA-807, Датчик окружающей среды ДОС Климат (через Спутник Л2), Блок контактов состояния МДДВ Контакт (через Спутник Л2), Релейная карта |
| Гарантия | 36 мес |
| UDC9201S | |
| Вход | |
| Холодный старт | Наличие, по умолчанию частота настроена на 50Hz |
| Диапазон входного напряжения | 110VAC~288VAC |
| Зависимость нижнего порога входного напряжения от нагрузки | 100% нагрузка@>176VAC |
| 80% нагрузка@>154VAC | |
| 70% нагрузка@>132VAC | |
| 50% нагрузка@>110VAC | |
| Фазность | одна фаза вход/одна фаза выход |
| Напряжения перехода в батарейный режим | (200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC) |
| нижний порог перехода | 110VAC |
| нижний порог восстановления | 121VAC |
| верхний порог перехода | 288VAC |
| верхний порог восстановления | 281VAC |
| Ток | 4.8A |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.97 |
| Диапазон входной частоты | 40~70Hz |
| Выход | |
| Мощность (KVA) | 1 |
| Мощность (kW) | 0.9 (0.8 для 200VAC/208VAC) |
| Выходное напряжение | Синусоидальный выходной сигнал |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240VAC |
| Отклонение напряжения | ± 1 % |
| Искажение напряжения | ≤2% THD, линейная нагрузка |
| ≤ 5.5% THD, не линейная нагрузка | |
| Выходная частота | |
| Диапазон синхронизации | ±5Hz по умолчанию |
| батарейный режим | (50±0.1) Hz по умолчанию |
| Время переключения | |
| On-line - АКБ | 0 |
| Инвертер - Байпас | 2ms |
| Эффективность | |
| -On-line режим (АКБ полностью заряжены) | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке |
| -ECO режим | 94,00% |
| - Батарейный режим | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке |
| Перегрузочная способность (инвертер) | 105%~130%: переключение на байпас через 1 мин. |
| 150%: переключение на байпас через 30 сек. | |
| Перегрузочная способность (режим АКБ) | 105%~130%:отключение через 10 сек. |
| 150%:отключение через 5 сек. | |
| Перегрузочная способность (байпасс) | <130%: длительная работа |
| >130%~<150%:отключение через 10 мин. | |
| >150%~<180%:отключение через 5 сек. | |
| Крест-фактор | 3:01 |
| АКБ | |
| Тип | 12VDC/7Ah |
| Количество | 3 |
| Напряжение на DC шине | 36VDC |
| Напряжение разряда АКБ | 33VAC~35VDC в зависимости от нагрузки |
| Зарядное устройство | |
| Напряжение заряда | Плавающее:40.5VDC/повышенное :41.4VDC |
| Зарядный ток (max) | 1A |
| Время заряда | 8 часов до 90% |
| Ток утечки | <1mA |
| Органы управления и коммуникации | |
| Дисплей | LED+LCD |
| Предупреждение | Два коротких, затем один длинный звуковой сигнал |
| Ошибка | Продолжительный звуковой сигнал |
| Интерфейсы | Smart RS232, B-type USB port |
| Опции | DB9, сухие контакты, SNMP |
| Уровень шума (1 метр) | <43dB@<60%нагрузка,<47dB@>60%нагрузка |
| Габариты | |
| Ш╳Г╳В (mm) | 144*353*228/144*364*228(max) |
| Ш╳Г╳В (mm) Упаковка | 240*448*320 |
| Вес (Кг.) | 12 |
| Вес с упаковкой (Кг.) | 13 |
| Цвет | черный |








