- Обзор
МОДЕЛЬ |
KC33200H-E | ||
МОЩНОСТЬ, кВА/кВт |
200 кВА / 180 кВт |
||
ВХОД |
|||
Входное напряжение, В | 380/400/415 |
||
Диапазон напряжения, В | 138-478 |
||
Диапазон частоты, Гц | 40-70 |
||
Коэффициент мощности | >=0.99 |
||
Искажения тока, THDi | <=3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
||
Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. напряжение: 220 В пер. тока +25% (опционально +10%, +15%, +20%), 230 В пер. тока: +20% (опцио- нально +10%, +15%), 240 В пер. тока +15% (опционально +10%) Мин. напряжение: - 45% (опционально -20%, -30%) |
||
Работа с генератором | Поддерживается |
||
ВЫХОД |
|||
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
||
Коэффициент мощности | 0.9 |
||
Стабильность напряжения | ±1% |
||
Частота, Гц |
От сети | Синхронизирована со входом, если отклонения по входу <±10% (±1%/±2%/±4%/±5% настраивается) |
|
От АКБ |
50/60*(1±0.02%) |
||
Крест-фактор | 3:1 |
||
Искажения напряжения, THD | <=2% при линейной нагрузке; <=5% при нелинейной нагрузке |
||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 95,5% |
||
БАТАРЕЯ | Напряжение, В | Настраивается: ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300В (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт. настраивается) От 32 до 50 шт. без изменения мощности; 30 шт. мощность уменьшается до 80% от номинальной |
|
Зарядный ток, А |
60 (настраивается) |
||
ЗАЩИТА | Перегрузка | Нагрузка ≤110% – 60 мин, ≤125% – 10 мин, ≤150% – 1 мин |
|
Время переключения | 0 мсек |
||
Защита | КЗ, перегрузка, перегрев, разряд АКБ, ошибка вентилятора |
||
ИНДИКАЦИЯ | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария |
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Размеры, мм (ШхГхВ) | 442х850х1200 |
|
Вес, кг |
230 |
||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартно: USB & RS485; Опционально: SNMP карта, релейная карта |
||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Рабочая температура, 0C | 0-40 |
|
Температура хранения, 0С | -20 – +55 |
||
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации |
||
Высота над уровнем моря, м. | < 1500 |
||
Уровень шума, Дб | <68 (на расстоянии 1м) |
||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
||



