0 ₽
Время автономии
Время автономии
Зависимость времени автономии* от мощности:
| Название комплекта | Батарейный блок (к 12В) |
Время работы от батарей при разной максимальной нагрузке в ваттах* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
| ИБП HiDEN UDC9102H-75 | 300 Ач | 12 ч | 8.6 ч | 5.1 ч | 3.4 ч | 2.5 ч | 1.8 ч | 1.3 ч |
| ИБП HiDEN UDC9102H-100 | 400 Ач | 16 ч | 12 ч | 7.6 ч | 5.1 ч | 3.6 ч | 2.4 ч | 1.9 ч |
| ИБП HiDEN UDC9102H-150 | 600 Ач | 24 ч | 18 ч | 12 ч | 8.6 ч | 6.1 ч | 3.9 ч | 3 ч |
| ИБП HiDEN UDC9102H-200 | 800 Ач | 32 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 9.1 ч | 5.8 ч | 4 ч |
| ИБП HiDEN UDC9102H-250 | 1000 Ач | 40 ч | 30 ч | 20 ч | 15 ч | 12 ч | 8.1 ч | 5.7 ч |
* – Заявленное время автономии рассчитывается из предположения работы при полной постоянной нагрузке, температуре 25 градусов, новых АКБ и с учетом их разрядных характеристик
