0 ₽
Время автономии
Время автономии
Зависимость времени автономии* от мощности:
| Название комплекта | Батарейный блок (к 12В) |
Время работы от батарей при разной максимальной нагрузке в ваттах* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
| ИБП HiDEN UDC9102H-28 | 112 Ач | 3.4 ч | 2.4 ч | 1.5 ч | 1.1 ч | 48 мин | 32 мин | 25 мин |
| ИБП HiDEN UDC9102H-33 | 132 Ач | 4 ч | 3 ч | 1.8 ч | 1.3 ч | 1 ч | 41 мин | 29 мин |
| ИБП HiDEN UDC9102H-40 | 160 Ач | 5.4 ч | 3.6 ч | 2.2 ч | 1.6 ч | 1.2 ч | 49 мин | 38 мин |
| ИБП HiDEN UDC9102H-55 | 220 Ач | 8.4 ч | 5.6 ч | 3.3 ч | 2.3 ч | 1.8 ч | 1.2 ч | 1 ч |
| ИБП HiDEN UDC9102H-65 | 260 Ач | 10.4 ч | 6.6 ч | 3.9 ч | 2.7 ч | 2.2 ч | 1.4 ч | 1.1 ч |
* – Заявленное время автономии рассчитывается из предположения работы при полной постоянной нагрузке, температуре 25 градусов, новых АКБ и с учетом их разрядных характеристик
